Gruppe H1
(H20, H21, H35)
- [8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Laurits Bidstrup Møller | Silkeborg OK | H20 | 01:00:47 |   |   | 10* |   | 10* | 10* |
2 | Niklas Ingwersen | Horsens OK | H21 | 01:01:19 | 8  |   |   | 8  | 7  |   |
3 | Mikkel Holm Nielsen | OK Pan | H20 | 01:03:35 |   | 10* |   | 9* |   | 8* |
4 | Mátyás Péntek | Horsens OK | H21 | 01:04:39 | 7  |   |   | 6  | 6  |   |
5 | Kristian Vad | Horsens OK | H21 | 01:07:20 | 6  |   |   | 5  | 5  |   |
6 | Jeppe Kejser Dahl Jensen | OK Pan | H20 | 01:07:44 |   | 8* |   | 5* |   | 6  |
7 | Marko Birk Nielsen | Aalborg OK | H20 | 01:09:32 | 7* | 6  | 8* |   |   |   |
8 | Simon Reimers | Aalborg OK | H20 | 01:10:35 | 5* | 5  | 6  |   |   |   |
9 | Christian Bagger Hagner | Silkeborg OK | H21 | 01:10:36 |   |   | 5  |   | 4  | 5  |
10 | Morten Schou | Aalborg OK | H21 | 01:11:54 | 3  | 4  | 4  |   |   |   |
11 | Christian Valbak | Silkeborg OK | H21 | 01:18:21 |   |   | 3  |   | 3  | 4  |
12 | Nicklas Mønster Jørgensen | Horsens OK | H21 | 01:22:47 | 2  |   |   | 3  | 2  |   |
13 | Jonas Søby Pedersen | Aalborg OK | H21 | 01:32:36 | 1  | 3  | 2  |   |   |   |
14 | Thomas Emil Jensen | Horsens OK | H20 | 01:38:10 |   |   |   |   | 1* |   |
15 | Andreas Popp | Aalborg OK | H35 | 01:38:29 |   |   |   |   |   |   |
16 | Frederik Christoffersen | OK Pan | H35 | 01:48:51 |   | 2  |   | 2  |   | 3  |
17 | Mathias Mønster Jørgensen | Horsens OK | H20 | 01:48:59 |   |   |   |   |   |   |
| Lasse Grøn | OK Pan | H21 | Disk |   |   |   |   |   |   |
| Andreas Bagger Hagner | Silkeborg OK | H20 | Disk |   |   |   |   |   |   |
Gruppe H2
(H40, H45)
- [6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | René Rokkjær | OK Pan | H40 | 00:50:08 |   | 6  |   | 6  |   | 6  |
2 | Troels Nielsen | Horsens OK | H40 | 00:56:11 | 6  |   |   | 5  | 6  |   |
3 | Patrick McGrail | OK Pan | H40 | 00:57:18 |   | 5  |   | 4  |   | 5  |
4 | Flemming Thyssen | Horsens OK | H40 | 01:04:54 | 5  |   |   | 3  | 5  |   |
5 | Carsten Thyssen | Horsens OK | H45 | 01:05:52 | 4  |   |   | 2  | 4  |   |
6 | Keld Hinge Krogsgaard | Silkeborg OK | H45 | 01:06:00 |   |   | 6  |   | 3  | 4  |
7 | Nicolaj Nielsen | Horsens OK | H40 | 01:06:24 |   |   |   |   |   |   |
8 | Bo Birk Nielsen | Aalborg OK | H40 | 01:08:16 | 3  | 4  | 5  |   |   |   |
9 | Kell Sønnichsen | OK Pan | H45 | 01:08:43 |   | 3  |   | 1  |   | 3  |
10 | Michael Fischer | Aalborg OK | H40 | 01:08:49 | 2  | 2  | 4  |   |   |   |
11 | Allan Thesbjerg | Horsens OK | H45 | 01:09:25 |   |   |   |   |   |   |
12 | Martin Winding | Silkeborg OK | H40 | 01:10:17 |   |   | 3  |   | 2  | 2  |
13 | Mads Mikkelsen | Horsens OK | H45 | 01:13:25 |   |   |   |   |   |   |
14 | Claus Bobach | Aalborg OK | H40 | 01:14:54 | 1  | 1  | 2  |   |   |   |
15 | Jonas Persson | Silkeborg OK | H45 | 01:20:48 |   |   | 1  |   | 1  | 1  |
16 | Henrik Nykjær | OK Pan | H40 | 01:24:38 |   |   |   |   |   |   |
17 | Peter Kilden Jensen | OK Pan | H45 | 01:29:02 |   |   |   |   |   |   |
18 | Thomas Herbert Kokholm | Horsens OK | H45 | 01:31:33 |   |   |   |   |   |   |
19 | Jens Isaksen | Silkeborg OK | H45 | 01:32:20 |   |   |   |   |   |   |
20 | Michael Boye | Silkeborg OK | H45 | 01:42:38 |   |   |   |   |   |   |
21 | Allan Skouboe | Horsens OK | H40 | 01:55:14 |   |   |   |   |   |   |
| Sten Egholm Jørgensen | Silkeborg OK | H45 | Disk |   |   |   |   |   |   |
Gruppe H3
(H16, H50, H55)
- [6, 5, 4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Jacob Klærke Mikkelsen | Horsens OK | H16 | 00:46:47 | 8* |   |   | 8* | 8* |   |
2 | Erik Bobach | Silkeborg OK | H55 | 00:49:20 |   |   | 6  |   | 5  | 6  |
3 | Morten Kjær | Silkeborg OK | H55 | 00:53:01 |   |   | 5  |   | 4  | 5  |
4 | Jørn Riis | OK Pan | H50 | 00:54:35 |   | 6  |   | 5  |   | 4  |
5 | Asbjørn Kaltoft | OK Pan | H16 | 00:55:20 |   | 7* |   | 5* |   | 5* |
6 | Søren Flytkjær | Aalborg OK | H50 | 00:56:06 | 5  | 4  | 4  |   |   |   |
7 | Herman Skovbjerg | OK Pan | H16 | 00:56:43 |   | 4* |   | 3  |   | 3* |
8 | Per Mønster Jørgensen | Horsens OK | H50 | 00:59:34 | 4  |   |   | 2  | 3  |   |
9 | Henning Hansen | Horsens OK | H55 | 01:03:16 | 3  |   |   | 1  | 2  |   |
10 | Torben Kragh | OK Pan | H50 | 01:05:03 |   |   |   |   |   |   |
11 | Thomas Lindschouw | Aalborg OK | H50 | 01:05:06 | 2  | 2  | 3  |   |   |   |
12 | Kent Lodberg | OK Pan | H55 | 01:05:47 |   |   |   |   |   |   |
13 | Jens Børsting | Silkeborg OK | H55 | 01:05:59 |   |   | 2  |   | 1  | 1  |
14 | Per Dahl Jensen | OK Pan | H55 | 01:06:03 |   |   |   |   |   |   |
15 | Anker Møller | Silkeborg OK | H55 | 01:10:21 |   |   |   |   |   |   |
16 | Walther Rahbek | Aalborg OK | H55 | 01:11:03 | 1  | 1  | 1  |   |   |   |
17 | Erik Hedver Thesbjerg | Horsens OK | H16 | 01:11:17 | 1* |   |   |   | 1* |   |
18 | Søren Møller Skaug | OK Pan | H16 | 01:11:43 |   |   |   |   |   |   |
19 | Jens Ozol | Silkeborg OK | H50 | 01:13:12 |   |   |   |   |   |   |
20 | Ulrik Johansen | OK Pan | H55 | 01:15:19 |   |   |   |   |   |   |
21 | Frank Krog Jensen | Horsens OK | H55 | 01:17:13 |   |   |   |   |   |   |
22 | Michael Straube | Horsens OK | H55 | 01:18:17 |   |   |   |   |   |   |
23 | Jan Hauerslev | OK Pan | H55 | 01:20:46 |   |   |   |   |   |   |
24 | Lars Ozol | Silkeborg OK | H55 | 01:27:03 |   |   |   |   |   |   |
25 | Erik Warncke | Horsens OK | H55 | 01:36:05 |   |   |   |   |   |   |
26 | Zijad Cosic | Aalborg OK | H55 | 01:39:47 |   |   |   |   |   |   |
27 | Finn Arildsen | OK Pan | H55 | 01:39:52 |   |   |   |   |   |   |
Gruppe H4
(H60, H65)
- [4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Knud Fjordvald | Silkeborg OK | H65 | 00:56:17 |   |   | 4  |   | 4  | 4  |
2 | Peer Straarup | Horsens OK | H65 | 00:56:24 | 4  |   |   | 4  | 3  |   |
3 | Bjarne Christensen | Silkeborg OK | H65 | 01:01:09 |   |   | 3  |   | 2  | 3  |
4 | Poul Erik Christensen | Horsens OK | H65 | 01:01:50 | 3  |   |   | 3  | 1  |   |
5 | Mogens Hagner | Silkeborg OK | H60 | 01:02:37 |   |   |   |   |   |   |
6 | Jørgen Jørgensen | Silkeborg OK | H65 | 01:04:43 |   |   |   |   |   |   |
7 | Eigil Nielsen | Horsens OK | H65 | 01:06:46 |   |   |   |   |   |   |
8 | Torben Sørensen | Horsens OK | H60 | 01:12:36 |   |   |   |   |   |   |
9 | Henrik Dagsberg | OK Pan | H60 | 01:13:16 |   | 4  |   | 2  |   | 2  |
10 | John Holm | OK Pan | H65 | 01:17:49 |   | 3  |   | 1  |   | 1  |
11 | Finn Ingwersen | Horsens OK | H65 | 01:19:26 |   |   |   |   |   |   |
12 | Søren Christensen | Aalborg OK | H60 | 01:20:32 | 2  | 2  | 2  |   |   |   |
13 | Poul Grøn | OK Pan | H65 | 01:24:21 |   |   |   |   |   |   |
14 | Niels Bobach | Aalborg OK | H65 | 01:31:31 | 1  | 1  | 1  |   |   |   |
15 | Gunnar Gjermandsen | Horsens OK | H65 | 01:37:05 |   |   |   |   |   |   |
16 | Ole Nielsen | Aalborg OK | H60 | 01:37:41 |   |   |   |   |   |   |
17 | Henning Larsen | Horsens OK | H65 | 01:42:16 |   |   |   |   |   |   |
18 | Ulf Mogensen | Aalborg OK | H65 | 01:55:05 |   |   |   |   |   |   |
19 | Poul Larsen | Horsens OK | H65 | 02:03:28 |   |   |   |   |   |   |
| Jan Bille | OK Pan | H60 | Disk |   |   |   |   |   |   |
Gruppe H5
(H70)
- [4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Claus Faber | Silkeborg OK | H70 | 00:49:00 |   |   | 4  |   | 4  | 4  |
2 | Flemming Nørgaard | OK Pan | H70 | 00:50:30 |   | 4  |   | 4  |   | 3  |
3 | Poul Nøhr | Silkeborg OK | H70 | 00:55:38 |   |   | 3  |   | 3  | 2  |
4 | Clive Allen | Silkeborg OK | H70 | 00:56:07 |   |   |   |   |   |   |
5 | Kai Ø. Laursen | Aalborg OK | H70 | 00:56:21 | 4  | 3  | 2  |   |   |   |
6 | Knud Sørensen | OK Pan | H70 | 00:58:25 |   | 2  |   | 3  |   | 1  |
7 | Karl Ditlevsen | Horsens OK | H70 | 01:00:09 | 3  |   |   | 2  | 2  |   |
8 | Finn Hother Madsen | OK Pan | H70 | 01:02:34 |   |   |   |   |   |   |
9 | Troels Jensen | Horsens OK | H70 | 01:02:50 | 2  |   |   | 1  | 1  |   |
10 | Erik Anders Jensen | Silkeborg OK | H70 | 01:03:52 |   |   |   |   |   |   |
11 | Tage Baun | Horsens OK | H70 | 01:04:22 |   |   |   |   |   |   |
12 | Per Jessen-Klixbüll | OK Pan | H70 | 01:10:15 |   |   |   |   |   |   |
13 | Jørgen Krog | Silkeborg OK | H70 | 01:14:23 |   |   |   |   |   |   |
14 | Terkel Arnfred | Aalborg OK | H70 | 01:20:10 | 1  | 1  | 1  |   |   |   |
15 | Jørgen Thyssen | Horsens OK | H70 | 01:20:38 |   |   |   |   |   |   |
16 | Hans Jørgen Simonsen | OK Pan | H70 | 01:36:29 |   |   |   |   |   |   |
17 | Harvy Ilsøe | Horsens OK | H70 | 01:49:12 |   |   |   |   |   |   |
| Bent Nielsen | OK Pan | H70 | Disk |   |   |   |   |   |   |
Gruppe H6
(H14, H16B)
- [4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Tobias Biering | Silkeborg OK | H14 | 00:47:34 |   |   | 6* |   | 6* | 6* |
2 | Jonas Damm Als | OK Pan | H14 | 00:49:13 |   | 6* |   | 6* |   | 4* |
3 | Jonathan Birk Nielsen | Aalborg OK | H14 | 00:52:58 | 6* | 4* | 4* |   |   |   |
4 | Anders Secher Thomsen | OK Pan | H14 | 00:53:54 |   | 2  |   | 4* |   | 2  |
5 | Jonas Ellegård Kokholm | Horsens OK | H14 | 00:57:22 | 4* |   |   | 2  | 4* |   |
6 | Isak Riis Persson | Silkeborg OK | H16B | 00:58:05 |   |   | 2  |   | 2  | 1  |
7 | Rasmus Myrup Christensen | OK Pan | H14 | 00:59:05 |   |   |   |   |   |   |
8 | Mads Stavlund Skødt | OK Pan | H14 | 01:34:41 |   |   |   |   |   |   |
9 | Mathias klinge Cornelius | Horsens OK | H14 | 01:41:25 | 2  |   |   | 1  | 1  |   |
10 | Ludvig Schou-Hansen | OK Pan | H16B | 02:14:35 |   |   |   |   |   |   |
Gruppe H7
(H20B, H21B, H35B)
- [2, 2, 2, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Silas Frederik Thomsen | OK Pan | H21B | 00:49:59 |   | 2  |   | 2  |   | 2  |
2 | Søren Bak | Aalborg OK | H35B | 00:54:41 | 2  | 2  | 2  |   |   |   |
3 | Henrik Henriksen | Horsens OK | H35B | 00:55:33 | 2  |   |   | 2  | 2  |   |
4 | Christian Biering | Silkeborg OK | H35B | 00:57:53 |   |   | 2  |   | 2  | 2  |
5 | Hjalte Sebastian Thomsen | OK Pan | H21B | 00:58:15 |   | 2  |   | 2  |   | 2  |
6 | Christian Bøje | Horsens OK | H35B | 00:58:44 | 2  |   |   | 1  | 2  |   |
7 | Jon Nygaard Rahr | Silkeborg OK | H35B | 00:59:42 |   |   | 2  |   | 1  | 1  |
8 | Frederik Nørgaard Pedersen | Aalborg OK | H20B | 01:01:41 | 1  | 1  | 1  |   |   |   |
9 | Thomas Damm Als | OK Pan | H35B | 01:02:55 |   | 1  |   | 1  |   | 1  |
10 | Frederik Schou-Hansen | OK Pan | H35B | 01:06:41 |   |   |   |   |   |   |
11 | Henning Mindstruplund | Horsens OK | H35B | 01:10:26 | 1  |   |   | 1  | 1  |   |
12 | Andreas Flint | Silkeborg OK | H35B | 01:24:20 |   |   | 1  |   | 1  | 1  |
13 | Thomas Nikolajsen | Horsens OK | H35B | 02:19:04 |   |   |   |   |   |   |
| Mogens Henriksen | Silkeborg OK | H35B | Disk |   |   |   |   |   |   |
| Klaus Hansen | OK Pan | H35B | Disk |   |   |   |   |   |   |
Gruppe H8
(H12, H14B, H21C)
- [2, 2, 1, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Asger Nøhr Winding | Silkeborg OK | H14B | 00:22:32 |   |   | 2  |   | 2  | 2  |
2 | Asbjørn Faber Fenger-Grøn | Silkeborg OK | H12 | 00:23:52 |   |   | 4* |   | 4* | 4* |
3 | Holger Olav Isak Skogøy | Silkeborg OK | H14B | 00:26:46 |   |   |   |   |   |   |
4 | Teo Hedegaard Richardson | OK Pan | H12 | 00:30:15 |   | 4* |   | 4* |   | 2* |
5 | Anton Elmegaard Andersen | Horsens OK | H14B | 00:30:20 | 2  |   |   | 2  | 1  |   |
6 | Frederik Brynning Bøje | Horsens OK | H12 | 00:32:15 | 4* |   |   | 2* | 2* |   |
7 | Severin Kilden | OK Pan | H12 | 00:35:21 |   | 3* |   | 1  |   | 1  |
8 | Isak Grøn | OK Pan | H12 | 00:36:47 |   |   |   |   |   |   |
9 | Gustav Føgh | OK Pan | H12 | 00:38:07 |   |   |   |   |   |   |
10 | Leif Udengaard Andersen | Silkeborg OK | H21C | 00:46:32 |   |   |   |   |   |   |
| Casper Staehelin Blakskjær | OK Pan | H12 | Disk |   |   |   |   |   |   |
| Jan Olav Skogøy | Silkeborg OK | H21C | Disk |   |   |   |   |   |   |
| Benjamin Buhl | Horsens OK | H14B | Disk |   |   |   |   |   |   |
Gruppe D1
(D20, D21, D35)
- [6, 5, 4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Camilla Bevensee | OK Pan | D21 | 01:03:02 |   | 6  |   | 6  |   | 6  |
2 | Stine Bagger Hagner | Silkeborg OK | D21 | 01:04:31 |   |   | 6  |   | 6  | 5  |
3 | Gréti Péntek | Horsens OK | D21 | 01:04:34 | 6  |   |   | 5  | 5  |   |
4 | Astrid Ank Jørgensen | Horsens OK | D21 | 01:11:12 | 5  |   |   | 4  | 4  |   |
5 | Rie Stenhøj Baun McGrail | OK Pan | D35 | 01:13:57 |   | 5  |   | 3  |   | 4  |
6 | Triin Aedmae | OK Pan | D21 | 01:15:04 |   | 4  |   | 2  |   | 3  |
7 | Birka Øhlenschlæger Nielsen | Silkeborg OK | D20 | 01:15:05 |   |   | 7* |   | 5* | 4* |
8 | Rebeka Vincze | Horsens OK | D21 | 01:18:07 | 4  |   |   | 1  | 2  |   |
9 | Sofie Secher Thomsen | OK Pan | D20 | 01:20:09 |   | 2* |   | 2* |   | 1* |
10 | Caroline Finderup | OK Pan | D20 | 01:20:23 |   | 1* |   | 1* |   |   |
11 | Clara Bagger Hagner | Silkeborg OK | D20 | 01:23:27 |   |   | 5* |   | 2* | 1  |
12 | Celine Hinge Krogsgaard | Silkeborg OK | D20 | 01:26:06 |   |   |   |   |   |   |
13 | Sara Lysemose Poulsen | Silkeborg OK | D20 | 01:35:59 |   |   |   |   |   |   |
14 | Alberte Loft Thyssen | Horsens OK | D20 | 01:42:15 | 2* |   |   |   |   |   |
Gruppe D2
(D40, D45)
- [6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Randi Scheel | OK Pan | D45 | 00:57:30 |   | 6  |   | 6  |   | 6  |
2 | Rikke Holm Jensen | Horsens OK | D45 | 00:59:21 | 6  |   |   | 5  | 6  |   |
3 | Tine Rasmussen | Silkeborg OK | D45 | 01:00:19 |   |   | 6  |   | 5  | 5  |
4 | Heidi Hinge Krogsgaard | Silkeborg OK | D45 | 01:01:09 |   |   | 5  |   | 4  | 4  |
5 | Susanne Loft Thyssen | Horsens OK | D45 | 01:03:16 | 5  |   |   | 4  | 3  |   |
6 | Anne Møller Skaug | OK Pan | D45 | 01:05:54 |   | 5  |   | 3  |   | 3  |
7 | Irene K. Mikkelsen | Horsens OK | D45 | 01:07:46 | 4  |   |   | 2  | 2  |   |
8 | Rikke Lysemose Poulsen | Silkeborg OK | D45 | 01:11:12 |   |   | 4  |   | 1  | 2  |
9 | Signe Faber | Silkeborg OK | D40 | 01:11:38 |   |   |   |   |   |   |
10 | Jeanette Finderup | OK Pan | D45 | 01:11:58 |   | 4  |   | 1  |   | 1  |
11 | Rikke Nørgaard | OK Pan | D40 | 01:30:54 |   |   |   |   |   |   |
12 | Mette Ellegaard Kokholm | Horsens OK | D45 | 01:41:51 |   |   |   |   |   |   |
13 | Anette Pind | Silkeborg OK | D45 | 01:48:37 |   |   |   |   |   |   |
Gruppe D3
(D16, D50, D55)
- [6, 5, 4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Nanna Lysemose Poulsen | Silkeborg OK | D16 | 01:00:15 |   |   | 8* |   | 8* | 8* |
2 | Johanne Biering | Silkeborg OK | D16 | 01:00:53 |   |   | 6* |   | 6* | 6* |
3 | Dorthe Hansen | Silkeborg OK | D55 | 01:02:06 |   |   | 4  |   | 4  | 4  |
4 | Laura Holm Nielsen | Horsens OK | D16 | 01:05:36 | 8* |   |   | 8* | 3  |   |
5 | Britta Ank Pedersen | Horsens OK | D55 | 01:09:39 | 5  |   |   | 5  | 2  |   |
6 | Anette Bagger Sørensen | Silkeborg OK | D50 | 01:10:24 |   |   |   |   |   |   |
7 | Inger Lise Simonsen | Silkeborg OK | D55 | 01:16:56 |   |   |   |   |   |   |
8 | Dorte Filskov | Aalborg OK | D55 | 01:20:06 | 4  | 6  | 3  |   |   |   |
9 | Hanne Møller Andersen | OK Pan | D55 | 01:20:22 |   | 5  |   | 4  |   | 3  |
10 | Karen Sieg | Horsens OK | D55 | 01:20:55 | 3  |   |   | 3  | 1  |   |
11 | Mariann Kejser | OK Pan | D55 | 01:22:05 |   | 4  |   | 2  |   | 2  |
12 | Annemette Sørensen | OK Pan | D50 | 01:23:38 |   | 3  |   | 1  |   | 1  |
13 | Anne Sofie Thyssen Harfot | Horsens OK | D16 | 01:30:37 | 1* |   |   | 1* |   |   |
14 | Claudia Schmidt Thomsen | Horsens OK | D55 | 01:31:44 |   |   |   |   |   |   |
15 | Anette Egander Grøn | OK Pan | D55 | 01:32:11 |   |   |   |   |   |   |
16 | Susanne Høiberg | Silkeborg OK | D55 | 01:37:42 |   |   |   |   |   |   |
17 | Inga Jager | Silkeborg OK | D55 | 01:38:25 |   |   |   |   |   |   |
18 | Hanne Mohapeloa | Aalborg OK | D55 | 01:44:09 | 2  | 2  | 2  |   |   |   |
19 | Anette Ozol | Silkeborg OK | D55 | 01:53:56 |   |   |   |   |   |   |
20 | Lea Ellegård Kokholm | Horsens OK | D16 | 01:55:27 |   |   |   |   |   |   |
Gruppe D4
(D60, D65)
- [4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Mona Nørgaard | OK Pan | D65 | 01:00:45 |   | 4  |   | 4  |   | 4  |
2 | Susanne Baun | Horsens OK | D60 | 01:05:16 | 4  |   |   | 3  | 4  |   |
3 | Tove Straarup | Horsens OK | D60 | 01:06:28 | 3  |   |   | 2  | 3  |   |
4 | Trille Ditlevsen | Horsens OK | D65 | 01:12:43 |   |   |   |   |   |   |
5 | Anne-Mette Kirkegaard | Silkeborg OK | D65 | 01:13:15 |   |   | 4  |   | 2  | 3  |
6 | Britt Hermanrud | Silkeborg OK | D60 | 01:15:43 |   |   | 3  |   | 1  | 2  |
7 | Birthe Helms | Silkeborg OK | D65 | 01:17:44 |   |   |   |   |   |   |
8 | Britta Bobach | Aalborg OK | D65 | 01:52:26 | 2  | 3  | 2  |   |   |   |
| Susanne Gasbjerg | Silkeborg OK | D65 | Disk |   |   |   |   |   |   |
Gruppe D5
(D70)
- [4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Else Hass | OK Pan | D70 | 01:01:10 |   | 4  |   | 4  |   | 4  |
2 | Karen-Lisbeth Fredberg | Silkeborg OK | D70 | 01:06:22 |   |   | 4  |   | 4  | 3  |
3 | Edith Sørensen | Aalborg OK | D70 | 01:06:40 | 4  | 3  | 3  |   |   |   |
4 | Lilian Sørensen | OK Pan | D70 | 01:10:56 |   | 2  |   | 3  |   | 2  |
5 | Kirsten Skovbjerg | Horsens OK | D70 | 01:20:57 | 3  |   |   | 2  | 3  |   |
6 | Lisbeth Møller Nielsen | OK Pan | D70 | 01:27:30 |   |   |   |   |   |   |
7 | Aase Thyssen | Horsens OK | D70 | 01:36:37 | 2  |   |   | 1  | 2  |   |
8 | Jytte Larsen | Silkeborg OK | D70 | 01:39:31 |   |   | 2  |   | 1  | 1  |
9 | Hanne Schultz | Horsens OK | D70 | 03:21:49 |   |   |   |   |   |   |
Gruppe D6
(D14, D16B)
- [4, 3, 2, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Theresa Skouboe | Horsens OK | D14 | 00:32:15 | 6* |   |   | 6* | 6* |   |
2 | Elanor Henriksen | Horsens OK | D14 | 00:36:31 | 4* |   |   | 4* | 4* |   |
3 | Anna Taagehøi Nykjær | OK Pan | D14 | 00:37:52 |   | 6* |   | 2  |   | 6* |
4 | Ella Hedegaard Richardson | OK Pan | D14 | 00:42:44 |   | 4* |   | 1  |   | 4* |
5 | Selma Mærkedahl | Silkeborg OK | D14 | 00:44:58 |   |   | 6* |   | 2  | 2  |
6 | Maya Nygaard Rahr | Silkeborg OK | D16B | 00:51:11 |   |   | 3  |   | 1  | 1  |
7 | Eline Rahbek Thyssen | Horsens OK | D14 | 00:51:25 |   |   |   |   |   |   |
8 | Marie Louise Kragh | OK Pan | D14 | 01:17:35 |   |   |   |   |   |   |
Gruppe D7
(D20B, D21B, D35B)
- [2, 2, 2, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Andrea Höhnke | Horsens OK | D35B | 00:46:08 | 2  |   |   | 2  | 2  |   |
2 | Anne Birgitte Als | OK Pan | D35B | 00:50:33 |   | 2  |   | 2  |   | 2  |
3 | Anne R. Boye-Møller | Horsens OK | D35B | 00:50:57 | 2  |   |   | 2  | 2  |   |
4 | Katinka Kilden | OK Pan | D20B | 00:52:42 |   | 2  |   | 1  |   | 2  |
5 | Sanne Andersen | Aalborg OK | D21B | 00:56:02 | 2  | 2  | 2  |   |   |   |
6 | Mette Voldum Jørgensen | Silkeborg OK | D35B | 00:58:46 |   |   | 2  |   | 2  | 2  |
7 | Tove Hedegaard Jorgensen | OK Pan | D35B | 01:08:48 |   | 1  |   | 1  |   | 1  |
8 | Charlotte Wilsky | Horsens OK | D35B | 01:09:56 | 1  |   |   | 1  | 1  |   |
9 | Stine Flint | Silkeborg OK | D35B | 01:12:42 |   |   | 2  |   | 1  | 1  |
10 | Lone Secher Andersen | OK Pan | D35B | 01:24:28 |   |   |   |   |   |   |
11 | Erna Germann | Horsens OK | D35B | 01:27:54 |   |   |   |   |   |   |
12 | Inge Mogensen | Aalborg OK | D35B | 01:48:34 | 1  | 1  | 1  |   |   |   |
| Grethe Jørgensen | Silkeborg OK | D35B | Disk |   |   |   |   |   |   |
Gruppe D8
(D12, D14B, D20C, D21C)
- [2, 2, 1, 1] + [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Johanne Skouboe | Horsens OK | D12 | 00:23:57 | 4* |   |   | 4* | 4* |   |
2 | Ella Klærke Mikkelsen | Horsens OK | D12 | 00:31:14 | 3* |   |   | 3* | 3* |   |
3 | Nina Jacobsen | Silkeborg OK | D21C | 00:33:04 |   |   | 2  |   | 1  | 2  |
4 | Emilie Skov Dalgaard | OK Pan | D12 | 00:37:07 |   | 4* |   | 1  |   | 4* |
5 | Mette Klinge Cornelius | Horsens OK | D21C | 00:38:41 |   |   |   |   |   |   |
6 | Juliane Fuglgaard | Horsens OK | D14B | 00:40:22 |   |   |   |   |   |   |
7 | Sara Guldmann | OK Pan | D14B | 00:44:15 |   | 2  |   | 1  |   | 1  |
8 | Runa Iversen | Horsens OK | D21C | 00:44:54 |   |   |   |   |   |   |
9 | Iben Nygaard Rahr | Silkeborg OK | D12 | 00:52:25 |   |   | 4* |   | 1  | 2* |
10 | Karla B. Flint | Silkeborg OK | D14B | 00:53:04 |   |   |   |   |   |   |
11 | Stine Secher Thomsen | OK Pan | D20C | 00:56:25 |   |   |   |   |   |   |
12 | Gitte Mønster Jørgensen | Horsens OK | D21C | 01:46:55 |   |   |   |   |   |   |
Gruppe 9
(H10, D10, H12B, D12B, Begynder)
- [1, 1, 1, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Elias Fuglgaard | Horsens OK | H10 | 00:15:31 | 1  |   |   | 1  | 1  |   |
2 | Christian Maltha Ryhammer | OK Pan | H10 | 00:15:41 |   | 1  |   | 1  |   | 1  |
3 | Christian Kruse | OK Pan | H12B | 00:16:45 |   | 1  |   | 1  |   | 1  |
4 | Astrid Faber Fenger-Grøn | Silkeborg OK | D10 | 00:17:17 |   |   | 1  |   | 1  | 1  |
5 | Freja Duedal Nielsen | Horsens OK | D10 | 00:17:37 | 1  |   |   | 1  | 1  |   |
6 | Helena Søgård Terkelsen | OK Pan | Beg | 00:17:41 |   | 1  |   | 1  |   | 1  |
7 | William Stenhøj Baun McGrail | OK Pan | Beg | 00:18:12 |   |   |   |   |   |   |
